Call Us
Galle to Ella Taxi offers a budget-friendly and convenient travel option from the historic coastal city of Galle to the scenic hills of Ella. Whether you’re making last-minute plans or booking in advance, you can easily arrange your taxi via WhatsApp with no advance payment required. Pay at the time of your journey and enjoy a comfortable ride with our professional drivers, ensuring you reach Ella safely and relaxed, ready to explore its stunning landscapes.
| Journey Name | Mini Car Fee | Sedan Car Fee | Van Fee |
|---|---|---|---|
| Ella City-Ahangama | $ 59 | $65 | $ 87 |
| Ella City-Anuradhapura | $ 73 | $77 | $ 104 |
| Ella City-Arugambay | $ 42 | $46 | $ 64 |
| Ella City-Balapitiya | $ 73 | $76 | $ 104 |
| Ella City-Bentota | $ 79 | $83 | $ 113 |
| Ella City-Colombo City | $ 72 | $75 | $ 100 |
| Ella City-Colombo Airport | $ 73 | $77 | $ 104 |
| Ella City-Dalhousie(Nallathanniya) | $ 40 | $43 | $ 60 |
| Ella City-Dambulla | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Ella City-Dikwella | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Ella City-Galle City | $ 63 | $68 | $ 92 |
| Ella City-Hikkaduwa | $ 69 | $72 | $ 99 |
| Ella City-Hiriketiya | $ 48 | $53 | $ 73 |
| Ella City-Kalpitiya | $ 92 | $96 | $ 115 |
| Ella City-Kandy | $ 50 | $54 | $ 73 |
| Ella City-Matara | $ 59 | $59 | $ 82 |
| Ella City-Mattala Airport | $ 41 | $41 | $ 56 |
| Ella City-Mirissa | $ 54 | $60 | $ 83 |
| Ella City-Negombo | $ 73 | $73 | $ 99 |
| Ella City-Nuwara Eliya | $ 34 | $37 | $ 49 |
| Ella City-Pasikuda | $ 65 | $65 | $ 87 |
| Ella City-Polhena | $ 59 | $59 | $ 82 |
| Ella City-Polonnaruwa | $ 54 | $60 | $ 83 |
| Ella City-Sigiriya Via Mahiyanganaya | $ 62 | $67 | $ 90 |
| Ella City-Talalla | $ 51 | $55 | $ 77 |
| Ella City-Tangalle | $ 47 | $51 | $ 70 |
| Ella City-Tissamaharama | $ 43 | $46 | $ 61 |
| Ella City-Trincomalee | $ 84 | $88 | $ 120 |
| Ella City-Udawalawe | $ 42 | $45 | $ 65 |
| Ella City-Unawatuna | $ 62 | $68 | $ 91 |
| Ella City-Weligama | $ 57 | $62 | $ 84 |
| Ella City-Yala National Park | $ 42 | $46 | $ 49 |
| Matara-Udawalawa | $ 42 | $45 | $ 59 |
| Ahangama-Ella City | $ 59 | $64 | $ 87 |
| Anuradhapura -Ella City | $ 72 | $76 | $ 106 |
| Arugambay-Ella City | $ 42 | $46 | $ 60 |
| Balapitiya-Ella City | $ 73 | $76 | $ 111 |
| Bentota-Ella City | $ 80 | $84 | $ 114 |
| Colombo City-Ella City | $ 68 | $73 | $ 94 |
| Colombo Airport-Ella City | $ 70 | $73 | $ 103 |
| Dalhousie(Nallathanniya)-Ella City | $ 40 | $43 | $ 56 |
| Dambulla-Ella City | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Dikwella-Ella City | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Galle City-Ella City | $ 66 | $69 | $ 94 |
| Hikkaduwa-Ella City | $ 69 | $72 | $ 99 |
| Hiriketiya-Ella City | $ 48 | $53 | $ 73 |
| Kalpitiya-Ella City | $ 92 | $96 | $ 114 |
| Kandy-Ella City | $ 49 | $53 | $ 71 |
| Matara-Ella City | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Mattala Airport-Ella City | $ 39 | $41 | $ 56 |
| Mirissa-Ella City | $ 54 | $60 | $ 83 |
| Negombo-Ella City | $ 68 | $71 | $ 97 |
| Nuwara Eliya-Ella City | $ 34 | $37 | $ 49 |
| Pasikuda-Ella City | $ 59 | $65 | $ 87 |
| Polhena-Ella City | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Polonnaruwa-Ella City | $ 53 | $59 | $ 81 |
| Sigiriya-Ella City via Mahiyanganaya | $ 62 | $67 | $ 90 |
| Talalla-Ella City | $ 51 | $55 | $ 77 |
| Tangalle-Ella City | $ 47 | $51 | $ 70 |
| Trincomalee-Ella City | $ 84 | $88 | $ 120 |
| Udawalawe-Ella City | $ 42 | $65 | $ 65 |
| Unawatuna-Ella City | $ 65 | $68 | $ 93 |
| Weligama-Ella City | $ 57 | $62 | $ 84 |
| Yala National Park-Ella City | $ 36 | $39 | $ 39 |
| Udawalawa-Matara | $ 40 | $43 | $ 59 |
| Colombo Airport-Hiriketiya | $ 68 | $71 | $ 95 |
| Hiriketiya-Colombo Airport | $ 63 | $66 | $ 90 |
| Colombo Airport-Habarana | $ 49 | $53 | $ 73 |
| Habarana-Colombo Airport | $ 48 | $52 | $ 72 |
| Colombo Airport-Anuradhapura | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Anuradhapura-Colombo Airport | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Anuradhapura-Habarana | $ 36 | $40 | $ 52 |
| Habarana-Anuradhapura | $ 36 | $40 | $ 52 |
| Hiriketiya-Nuwaraeliya | $ 68 | $71 | $ 96 |
| Nuwaraeliya-Hiriketiya | $ 68 | $71 | $ 96 |
| Debarawewa-Tissamaharama | $ 2 | $2 | $ 3 |
| Tissamaharama-Debarawewa | $ 2 | $2 | $ 3 |
| Colombo Airport-Hikkaduwa | $ 45 | $49 | $ 68 |
| Colombo Airport-Mirissa | $ 56 | $61 | $ 83 |
| Colombo Airport-Weligama | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Colombo Airport-Galle City | $ 54 | $58 | $ 79 |
| Colombo Airport-Unawatuna | $ 48 | $52 | $ 72 |
| Colombo Airport-Tangalle | $ 66 | $69 | $ 95 |
| Colombo Airport-Kandy | $ 47 | $50 | $ 72 |
| Colombo Airport-Sigiriya | $ 49 | $54 | $ 73 |
| Colombo Airport-Trincomalee | $ 74 | $78 | $ 106 |
| Colombo Airport-Pasikuda | $ 84 | $88 | $ 119 |
| Hikkaduwa-Colombo Airport | $ 45 | $49 | $ 68 |
| Mirissa-Colombo Airport | $ 56 | $61 | $ 83 |
| Weligama-Colombo Airport | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Galle City-Colombo Airport | $ 54 | $58 | $ 79 |
| Unawatuna-Colombo Airport | $ 48 | $52 | $ 72 |
| Tangalle-Colombo Airport | $ 66 | $69 | $ 95 |
| Kandy-Colombo Airport | $ 47 | $50 | $ 72 |
| Sigiriya-Colombo Airport | $ 49 | $54 | $ 73 |
| Trincomalee-Colombo Airport | $ 74 | $78 | $ 106 |
| Pasikuda-Colombo Airport | $ 84 | $88 | $ 119 |
| Colombo Airport-Matara | $ 58 | $63 | $ 85 |
| Matara-Colombo Airport | $ 58 | $63 | $ 85 |
| Tangalle-Nuwaraeliya | $ 61 | $66 | $ 89 |
| Nuwaraeliya-Tangalle | $ 61 | $66 | $ 89 |
| Colombo Airport-Nanuoya | $ 46 | $51 | $ 70 |
| Nanuoya-Colombo Airport | $ 46 | $51 | $ 70 |
| Kandy-Sigiriya | $ 44 | $46 | $ 63 |
| Sigiriya-Kandy | $ 44 | $46 | $ 63 |
| Colombo City-Sigiriya | $ 56 | $62 | $ 83 |
| Sigiriya-Colombo City | $ 56 | $62 | $ 83 |
| Colombo Airport-Bentota | $ 44 | $47 | $ 68 |
| Bentota-Colombo Airport | $ 44 | $47 | $ 68 |
| Ella City-Deniyaya | $ 53 | $58 | $ 80 |
| Deniyaya-Ella City | $ 53 | $58 | $ 80 |
| Kandy-Colombo City | $ 43 | $46 | $ 70 |
| Colombo City-Kandy | $ 43 | $46 | $ 70 |
| Talalla-Galle City | $ 36 | $39 | $ 52 |
| Galle City-Talalla | $ 36 | $39 | $ 52 |
| Hikkaduwa-Trincomalee | $ 106 | $111 | $ 132 |
| Trincomalee-Hikkaduwa | $ 106 | $111 | $ 132 |
| Nuwaraeliya-Colombo Airport | $ 57 | $62 | $ 84 |
| Colombo Airport-Nuwaraeliya | $ 57 | $62 | $ 84 |
| Weligama-Arugambay | $ 81 | $85 | $ 116 |
| Arugambay-Weligama | $ 81 | $85 | $ 116 |
| Nilaveli-Colombo City | $ 88 | $92 | $ 125 |
| Colombo City-Nilaveli | $ 88 | $92 | $ 125 |
| Kandalama-Negombo | $ 50 | $55 | $ 74 |
| Negombo-Kandalama | $ 50 | $55 | $ 74 |
| Colombo City-Trincomalee | $ 88 | $92 | $ 124 |
| Trincomalee-Colombo City | $ 88 | $92 | $ 124 |
| Colombo City-Jaffna | $ 121 | $127 | $ 151 |
| Jaffna-Colombo City | $ 121 | $127 | $ 151 |
| Ahangama-Tangalle | $ 39 | $43 | $ 57 |
| Tangalle-Ahangama | $ 39 | $43 | $ 57 |
| Sigiriya-Arugambay | $ 77 | $81 | $ 110 |
| Arugambay-Sigiriya | $ 77 | $81 | $ 110 |
| Ahangama-Negombo Via Bentota | $ 63 | $68 | $ 92 |
| Negombo-Ahangama Via Bentota | $ 63 | $68 | $ 92 |
| Hikkaduwa-Negombo | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Negombo-Hikkaduwa | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Unawatuna-Hikkaduwa | $ 15 | $17 | $ 22 |
| Hikkaduwa-Unawatuna | $ 15 | $17 | $ 22 |
| Mirissa-Tissamaharama | $ 48 | $51 | $ 74 |
| Tissamaharama-Mirissa | $ 48 | $51 | $ 74 |
| Mirissa-Udawalawa | $ 44 | $47 | $ 65 |
| Udawalawa-Mirissa | $ 44 | $47 | $ 65 |
| Nuwaraeliya-Negombo | $ 51 | $55 | $ 77 |
| Negombo-Nuwaraeliya | $ 51 | $55 | $ 77 |
| Unawatuna-Tangalle | $ 34 | $36 | $ 50 |
| Tangalle-Unawatuna | $ 34 | $36 | $ 50 |
| Tangalle-Tissamaharama | $ 38 | $40 | $ 55 |
| Tissamaharama-Tangalle | $ 38 | $40 | $ 55 |
| Colombo Airport-Induruwa | $ 46 | $50 | $ 72 |
| Induruwa-Colombo Airport | $ 46 | $50 | $ 72 |
| Unawatuna-Negombo | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Negombo-Unawatuna | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Sigiriya-Trincomalee | $ 41 | $44 | $ 63 |
| Trincomalee-Sigiriya | $ 41 | $44 | $ 63 |
| Kandy-Negombo | $ 46 | $50 | $ 72 |
| Negombo-Kandy | $ 46 | $50 | $ 72 |
| Kandy-Nuwaraeliya | $ 35 | $38 | $ 52 |
| Kandy-Pinnawala | $ 24 | $27 | $ 35 |
| Pinnawala-Kandy | $ 24 | $27 | $ 35 |
| Colombo City-Tangalle | $ 59 | $64 | $ 87 |
| Trincomalee-Arugambay | $ 78 | $82 | $ 111 |
| Arugambay-Trincomalee | $ 78 | $82 | $ 111 |
| Arugambay-Colombo City | $ 118 | $123 | $ 147 |
| Colombo City-Arugambay | $ 118 | $123 | $ 147 |
| Negombo-Jaffna | $ 112 | $118 | $ 140 |
| Jaffna-Negombo | $ 112 | $118 | $ 140 |
| Colombo City-Galle City | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Galle City-Colombo City | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Colombo City-Mirissa | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Mirissa-Colombo City | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Colombo Airport-Pinnawala | $ 35 | $38 | $ 52 |
| Pinnawala-Colombo Airport | $ 35 | $38 | $ 52 |
| Sigiriya-Kalkudah | $ 50 | $53 | $ 77 |
| Kalkudah-Sigiriya | $ 50 | $53 | $ 77 |
| Negombo-Tissamaharama | $ 89 | $93 | $ 127 |
| Tissamaharama-Negombo | $ 89 | $93 | $ 127 |
| Arugambay-Hiriketiya | $ 73 | $76 | $ 104 |
| Hiriketiya-Arugambay | $ 73 | $76 | $ 104 |
| Trincomalee-Pasikuda | $ 44 | $48 | $ 69 |
| Pasikuda-Trincomalee | $ 44 | $48 | $ 69 |
| Nilaveli-Colombo | $ 88 | $92 | $ 125 |
| Colombo-Nilaveli | $ 88 | $92 | $ 125 |
| Kandy-Galle City | $ 76 | $80 | $ 109 |
| Galle City-Kandy | $ 76 | $80 | $ 109 |
| Hiriketiya-Udawalawa | $ 57 | $62 | $ 84 |
| Udawalawa-Hiriketiya | $ 57 | $62 | $ 84 |
| Ahangama-Colombo Airport | $ 52 | $56 | $ 78 |
| Colombo Airport-Ahangama | $ 52 | $56 | $ 78 |
| Weligama-Tissamaharama | $ 50 | $53 | $ 77 |
| Tissamaharama-Weligama | $ 50 | $53 | $ 77 |
| Tissamaharama-Ella City | $ 43 | $46 | $ 67 |
| Trincomalee-Negombo | $ 74 | $78 | $ 106 |
| Negombo-Trincomalee | $ 74 | $78 | $ 106 |
| Kalkudah-Colombo Airport | $ 83 | $87 | $ 118 |
| Colombo Airport-Kalkudah | $ 83 | $87 | $ 118 |
| Udawalawa-Negombo | $ 53 | $58 | $ 81 |
| Negombo-Udawalawa | $ 53 | $58 | $ 81 |
| Arugambay-Pasikuda | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Pasikuda-Arugambay | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Ella City-Weerawila | $ 40 | $43 | $ 59 |
| Weerawila-Ella City | $ 40 | $43 | $ 59 |
| Negombo-Sigiriya | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Sigiriya-Negombo | $ 47 | $51 | $ 71 |
| Dambulla-Negombo | $ 42 | $45 | $ 63 |
| Negombo-Dambulla | $ 42 | $45 | $ 63 |
| Tangalle-Colombo City | $ 59 | $64 | $ 87 |
| Kandy-Dambulla | $ 44 | $48 | $ 64 |
| Dambulla-Kandy | $ 44 | $48 | $ 64 |
| Dambulla-Polonnaruwa | $ 42 | $46 | $ 61 |
| Polonnaruwa-Dambulla | $ 42 | $46 | $ 61 |
| Kandy-Ambuluwawa | $ 15 | $17 | $ 22 |
| Ambuluwawa-Kandy | $ 15 | $17 | $ 22 |
| Nuwaraeliya-Kalametiya | $ 57 | $63 | $ 84 |
| Kalametiya-Nuwaraeliya | $ 57 | $63 | $ 84 |
| Ambuluwawa-Nuwaraeliya | $ 38 | $42 | $ 30 |
| Nuwaraeliya-Ambuluwawa | $ 38 | $42 | $ 55 |
| Tangalle-Mirissa | $ 30 | $33 | $ 44 |
| Mirissa-Tangalle | $ 30 | $33 | $ 44 |
| Mirissa-Galle City | $ 26 | $28 | $ 37 |
| Galle City-Mirissa | $ 26 | $28 | $ 37 |
| Udawalawa-Haputale | $ 42 | $44 | $ 61 |
| Haputale-Udawalawa | $ 42 | $44 | $ 61 |
| Colombo Airport-Kandalama | $ 44 | $49 | $ 67 |
| Kandalama-Colombo Airport | $ 44 | $49 | $ 67 |
| Anuradhapura-Sigiriya | $ 38 | $40 | $ 55 |
| Sigiriya-Anuradhapura | $ 38 | $40 | $ 55 |
| Colombo City-Weligama | $ 47 | $52 | $ 72 |
| Weligama-Colombo City | $ 47 | $52 | $ 72 |
| Colombo Airport-Habaraduwa | $ 51 | $55 | $ 77 |
| Habaraduwa-Colombo Airport | $ 51 | $55 | $ 77 |
| Beruwala-Colombo Airport | $ 44 | $47 | $ 64 |
| Colombo Airport-Beruwala | $ 44 | $47 | $ 64 |
| Unawatuna-Sigiriya | $ 86 | $90 | $ 123 |
| Sigiriya-Unawatuna | $ 86 | $90 | $ 123 |
| Dambulla-Nuwaraeliya | $ 46 | $50 | $ 69 |
| Nuwaraeliya-Dambulla | $ 46 | $50 | $ 69 |
| Negombo-Galle City | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Galle City-Negombo | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Hiriketiya-Tissamaharama | $ 43 | $45 | $ 62 |
| Tissamaharama-Hiriketiya | $ 43 | $45 | $ 62 |
| Negombo-Balapitiya | $ 47 | $51 | $ 73 |
| Balapitiya-Negombo | $ 47 | $51 | $ 73 |
| Matara-Colombo | $ 50 | $54 | $ 75 |
| Colombo-Matara | $ 50 | $54 | $ 75 |
| Pasikuda-Tissamaharama | $ 71 | $75 | $ 102 |
| Tissamaharama-Pasikuda | $ 71 | $75 | $ 102 |
| Kandy-Tissamaharama | $ 72 | $76 | $ 103 |
Leave a comment: