Call Us
Anuradhapura to Sigiriya Taxi provides a budget-friendly and reliable travel option for exploring Sri Lanka’s cultural landmarks. Book your ride conveniently via WhatsApp with no advance payment required, and pay at the time of your journey. Enjoy a safe, comfortable, and hassle-free trip with professional drivers, making your travel between these iconic destinations effortless.
Journey Name | Mini Car Fee | Sedan Car Fee | Van Fee |
---|---|---|---|
Ella City-Ahangama | $ 67 | $74 | $ 99 |
Ella City-Anuradhapura | $ 83 | $87 | $ 118 |
Ella City-Arugambay | $ 48 | $52 | $ 73 |
Ella City-Balapitiya | $ 83 | $87 | $ 118 |
Ella City-Bentota | $ 90 | $94 | $ 129 |
Ella City-Colombo City | $ 82 | $85 | $ 114 |
Ella City-Colombo Airport | $ 83 | $87 | $ 118 |
Ella City-Dalhousie(Nallathanniya) | $ 45 | $49 | $ 68 |
Ella City-Dambulla | $ 61 | $67 | $ 93 |
Ella City-Dikwella | $ 53 | $58 | $ 81 |
Ella City-Galle City | $ 71 | $78 | $ 105 |
Ella City-Hikkaduwa | $ 78 | $82 | $ 112 |
Ella City-Hiriketiya | $ 55 | $60 | $ 82 |
Ella City-Kalpitiya | $ 104 | $109 | $ 130 |
Ella City-Kandy | $ 57 | $61 | $ 83 |
Ella City-Matara | $ 67 | $67 | $ 93 |
Ella City-Mattala Airport | $ 47 | $47 | $ 64 |
Ella City-Mirissa | $ 62 | $68 | $ 94 |
Ella City-Negombo | $ 83 | $83 | $ 112 |
Ella City-Nuwara Eliya | $ 38 | $42 | $ 56 |
Ella City-Pasikuda | $ 74 | $74 | $ 99 |
Ella City-Polhena | $ 67 | $67 | $ 93 |
Ella City-Polonnaruwa | $ 62 | $68 | $ 94 |
Ella City-Sigiriya Via Mahiyanganaya | $ 70 | $76 | $ 102 |
Ella City-Talalla | $ 57 | $63 | $ 87 |
Ella City-Tangalle | $ 53 | $58 | $ 79 |
Ella City-Tissamaharama | $ 49 | $52 | $ 70 |
Ella City-Trincomalee | $ 95 | $100 | $ 136 |
Ella City-Udawalawe | $ 48 | $51 | $ 73 |
Ella City-Unawatuna | $ 70 | $77 | $ 103 |
Ella City-Weligama | $ 65 | $71 | $ 95 |
Ella City-Yala National Park | $ 48 | $52 | $ 55 |
Matara-Udawalawa | $ 48 | $51 | $ 67 |
Ahangama-Ella City | $ 67 | $73 | $ 98 |
Anuradhapura -Ella City | $ 82 | $86 | $ 121 |
Arugambay-Ella City | $ 48 | $52 | $ 68 |
Balapitiya-Ella City | $ 83 | $87 | $ 126 |
Bentota-Ella City | $ 91 | $95 | $ 130 |
Colombo City-Ella City | $ 77 | $83 | $ 106 |
Colombo Airport-Ella City | $ 80 | $83 | $ 117 |
Dalhousie(Nallathanniya)-Ella City | $ 45 | $49 | $ 64 |
Dambulla-Ella City | $ 61 | $67 | $ 93 |
Dikwella-Ella City | $ 53 | $58 | $ 81 |
Galle City-Ella City | $ 75 | $78 | $ 106 |
Hikkaduwa-Ella City | $ 78 | $82 | $ 112 |
Hiriketiya-Ella City | $ 55 | $60 | $ 82 |
Kalpitiya-Ella City | $ 104 | $109 | $ 130 |
Kandy-Ella City | $ 56 | $60 | $ 81 |
Matara-Ella City | $ 61 | $67 | $ 93 |
Mattala Airport-Ella City | $ 44 | $47 | $ 64 |
Mirissa-Ella City | $ 62 | $68 | $ 94 |
Negombo-Ella City | $ 77 | $81 | $ 110 |
Nuwara Eliya-Ella City | $ 38 | $42 | $ 56 |
Pasikuda-Ella City | $ 67 | $73 | $ 99 |
Polhena-Ella City | $ 61 | $67 | $ 93 |
Polonnaruwa-Ella City | $ 61 | $66 | $ 92 |
Sigiriya-Ella City via Mahiyanganaya | $ 70 | $76 | $ 102 |
Talalla-Ella City | $ 57 | $63 | $ 87 |
Tangalle-Ella City | $ 53 | $58 | $ 79 |
Trincomalee-Ella City | $ 95 | $100 | $ 136 |
Udawalawe-Ella City | $ 48 | $73 | $ 73 |
Unawatuna-Ella City | $ 74 | $78 | $ 106 |
Weligama-Ella City | $ 65 | $71 | $ 95 |
Yala National Park-Ella City | $ 40 | $44 | $ 44 |
Udawalawa-Matara | $ 46 | $49 | $ 67 |
Colombo Airport-Hiriketiya | $ 78 | $81 | $ 108 |
Hiriketiya-Colombo Airport | $ 72 | $75 | $ 102 |
Colombo Airport-Habarana | $ 55 | $60 | $ 83 |
Habarana-Colombo Airport | $ 54 | $59 | $ 82 |
Colombo Airport-Anuradhapura | $ 62 | $68 | $ 94 |
Anuradhapura-Colombo Airport | $ 62 | $68 | $ 94 |
Anuradhapura-Habarana | $ 41 | $45 | $ 59 |
Habarana-Anuradhapura | $ 41 | $45 | $ 59 |
Hiriketiya-Nuwaraeliya | $ 77 | $81 | $ 109 |
Nuwaraeliya-Hiriketiya | $ 77 | $81 | $ 109 |
Debarawewa-Tissamaharama | $ 3 | $3 | $ 3 |
Tissamaharama-Debarawewa | $ 3 | $3 | $ 3 |
Colombo Airport-Hikkaduwa | $ 51 | $56 | $ 77 |
Colombo Airport-Mirissa | $ 64 | $70 | $ 94 |
Colombo Airport-Weligama | $ 61 | $67 | $ 93 |
Colombo Airport-Galle City | $ 61 | $66 | $ 89 |
Colombo Airport-Unawatuna | $ 54 | $59 | $ 82 |
Colombo Airport-Tangalle | $ 75 | $79 | $ 107 |
Colombo Airport-Kandy | $ 53 | $57 | $ 82 |
Colombo Airport-Sigiriya | $ 56 | $61 | $ 83 |
Colombo Airport-Trincomalee | $ 84 | $88 | $ 120 |
Colombo Airport-Pasikuda | $ 95 | $99 | $ 135 |
Hikkaduwa-Colombo Airport | $ 51 | $56 | $ 77 |
Mirissa-Colombo Airport | $ 64 | $70 | $ 94 |
Weligama-Colombo Airport | $ 61 | $67 | $ 93 |
Galle City-Colombo Airport | $ 61 | $66 | $ 89 |
Unawatuna-Colombo Airport | $ 54 | $59 | $ 82 |
Tangalle-Colombo Airport | $ 75 | $79 | $ 107 |
Kandy-Colombo Airport | $ 53 | $57 | $ 82 |
Sigiriya-Colombo Airport | $ 56 | $61 | $ 83 |
Trincomalee-Colombo Airport | $ 84 | $88 | $ 120 |
Pasikuda-Colombo Airport | $ 95 | $99 | $ 135 |
Colombo Airport-Matara | $ 66 | $72 | $ 97 |
Matara-Colombo Airport | $ 66 | $72 | $ 97 |
Tangalle-Nuwaraeliya | $ 69 | $75 | $ 101 |
Nuwaraeliya-Tangalle | $ 69 | $75 | $ 101 |
Colombo Airport-Nanuoya | $ 52 | $57 | $ 80 |
Nanuoya-Colombo Airport | $ 52 | $57 | $ 80 |
Kandy-Sigiriya | $ 50 | $53 | $ 71 |
Sigiriya-Kandy | $ 50 | $53 | $ 71 |
Colombo City-Sigiriya | $ 64 | $70 | $ 94 |
Sigiriya-Colombo City | $ 64 | $70 | $ 94 |
Colombo Airport-Bentota | $ 50 | $54 | $ 77 |
Bentota-Colombo Airport | $ 50 | $54 | $ 77 |
Ella City-Deniyaya | $ 60 | $66 | $ 91 |
Deniyaya-Ella City | $ 60 | $66 | $ 91 |
Kandy-Colombo City | $ 49 | $53 | $ 79 |
Colombo City-Kandy | $ 49 | $53 | $ 79 |
Talalla-Galle City | $ 40 | $44 | $ 58 |
Galle City-Talalla | $ 40 | $44 | $ 58 |
Hikkaduwa-Trincomalee | $ 120 | $126 | $ 150 |
Trincomalee-Hikkaduwa | $ 120 | $126 | $ 150 |
Nuwaraeliya-Colombo Airport | $ 65 | $70 | $ 95 |
Colombo Airport-Nuwaraeliya | $ 65 | $70 | $ 95 |
Weligama-Arugambay | $ 92 | $97 | $ 132 |
Arugambay-Weligama | $ 92 | $97 | $ 132 |
Nilaveli-Colombo City | $ 100 | $105 | $ 142 |
Colombo City-Nilaveli | $ 100 | $105 | $ 142 |
Kandalama-Negombo | $ 57 | $62 | $ 84 |
Negombo-Kandalama | $ 57 | $62 | $ 84 |
Colombo City-Trincomalee | $ 100 | $105 | $ 141 |
Trincomalee-Colombo City | $ 100 | $105 | $ 141 |
Colombo City-Jaffna | $ 137 | $144 | $ 172 |
Jaffna-Colombo City | $ 137 | $144 | $ 172 |
Ahangama-Tangalle | $ 45 | $49 | $ 64 |
Tangalle-Ahangama | $ 45 | $49 | $ 64 |
Sigiriya-Arugambay | $ 88 | $92 | $ 125 |
Arugambay-Sigiriya | $ 88 | $92 | $ 125 |
Ahangama-Negombo Via Bentota | $ 71 | $78 | $ 105 |
Negombo-Ahangama Via Bentota | $ 71 | $78 | $ 105 |
Hikkaduwa-Negombo | $ 53 | $58 | $ 80 |
Negombo-Hikkaduwa | $ 53 | $58 | $ 80 |
Unawatuna-Hikkaduwa | $ 17 | $19 | $ 25 |
Hikkaduwa-Unawatuna | $ 17 | $19 | $ 25 |
Mirissa-Tissamaharama | $ 54 | $58 | $ 84 |
Tissamaharama-Mirissa | $ 54 | $58 | $ 84 |
Mirissa-Udawalawa | $ 50 | $54 | $ 74 |
Udawalawa-Mirissa | $ 50 | $54 | $ 74 |
Nuwaraeliya-Negombo | $ 57 | $63 | $ 87 |
Negombo-Nuwaraeliya | $ 57 | $63 | $ 87 |
Unawatuna-Tangalle | $ 39 | $41 | $ 56 |
Tangalle-Unawatuna | $ 39 | $41 | $ 56 |
Tangalle-Tissamaharama | $ 43 | $46 | $ 62 |
Tissamaharama-Tangalle | $ 43 | $46 | $ 62 |
Colombo Airport-Induruwa | $ 53 | $57 | $ 82 |
Induruwa-Colombo Airport | $ 53 | $57 | $ 82 |
Unawatuna-Negombo | $ 56 | $61 | $ 85 |
Negombo-Unawatuna | $ 56 | $61 | $ 85 |
Sigiriya-Trincomalee | $ 46 | $50 | $ 72 |
Trincomalee-Sigiriya | $ 46 | $50 | $ 72 |
Kandy-Negombo | $ 53 | $57 | $ 82 |
Negombo-Kandy | $ 53 | $57 | $ 82 |
Kandy-Nuwaraeliya | $ 40 | $43 | $ 59 |
Kandy-Pinnawala | $ 28 | $30 | $ 40 |
Pinnawala-Kandy | $ 28 | $30 | $ 40 |
Colombo City-Tangalle | $ 67 | $73 | $ 98 |
Trincomalee-Arugambay | $ 88 | $93 | $ 126 |
Arugambay-Trincomalee | $ 88 | $93 | $ 126 |
Arugambay-Colombo City | $ 133 | $140 | $ 167 |
Colombo City-Arugambay | $ 133 | $140 | $ 167 |
Negombo-Jaffna | $ 128 | $134 | $ 159 |
Jaffna-Negombo | $ 128 | $134 | $ 159 |
Colombo City-Galle City | $ 53 | $58 | $ 80 |
Galle City-Colombo City | $ 53 | $58 | $ 80 |
Colombo City-Mirissa | $ 56 | $61 | $ 85 |
Mirissa-Colombo City | $ 56 | $61 | $ 85 |
Colombo Airport-Pinnawala | $ 40 | $43 | $ 59 |
Pinnawala-Colombo Airport | $ 40 | $43 | $ 59 |
Sigiriya-Kalkudah | $ 56 | $60 | $ 87 |
Kalkudah-Sigiriya | $ 56 | $60 | $ 87 |
Negombo-Tissamaharama | $ 101 | $106 | $ 144 |
Tissamaharama-Negombo | $ 101 | $106 | $ 144 |
Arugambay-Hiriketiya | $ 83 | $87 | $ 118 |
Hiriketiya-Arugambay | $ 83 | $87 | $ 118 |
Trincomalee-Pasikuda | $ 50 | $54 | $ 78 |
Pasikuda-Trincomalee | $ 50 | $54 | $ 78 |
Nilaveli-Colombo | $ 100 | $105 | $ 142 |
Colombo-Nilaveli | $ 100 | $105 | $ 142 |
Kandy-Galle City | $ 87 | $91 | $ 124 |
Galle City-Kandy | $ 87 | $91 | $ 124 |
Hiriketiya-Udawalawa | $ 65 | $71 | $ 95 |
Udawalawa-Hiriketiya | $ 65 | $71 | $ 95 |
Ahangama-Colombo Airport | $ 59 | $64 | $ 89 |
Colombo Airport-Ahangama | $ 59 | $64 | $ 89 |
Weligama-Tissamaharama | $ 56 | $60 | $ 87 |
Tissamaharama-Weligama | $ 56 | $60 | $ 87 |
Tissamaharama-Ella City | $ 49 | $53 | $ 76 |
Trincomalee-Negombo | $ 84 | $88 | $ 120 |
Negombo-Trincomalee | $ 84 | $88 | $ 120 |
Kalkudah-Colombo Airport | $ 94 | $99 | $ 134 |
Colombo Airport-Kalkudah | $ 94 | $99 | $ 134 |
Udawalawa-Negombo | $ 60 | $66 | $ 92 |
Negombo-Udawalawa | $ 60 | $66 | $ 92 |
Arugambay-Pasikuda | $ 53 | $58 | $ 80 |
Pasikuda-Arugambay | $ 53 | $58 | $ 80 |
Ella City-Weerawila | $ 46 | $49 | $ 67 |
Weerawila-Ella City | $ 46 | $49 | $ 67 |
Negombo-Sigiriya | $ 53 | $58 | $ 81 |
Sigiriya-Negombo | $ 53 | $58 | $ 81 |
Dambulla-Negombo | $ 47 | $52 | $ 72 |
Negombo-Dambulla | $ 47 | $52 | $ 72 |
Tangalle-Colombo City | $ 67 | $73 | $ 98 |
Kandy-Dambulla | $ 50 | $55 | $ 72 |
Dambulla-Kandy | $ 50 | $55 | $ 72 |
Dambulla-Polonnaruwa | $ 48 | $53 | $ 69 |
Polonnaruwa-Dambulla | $ 48 | $53 | $ 69 |
Kandy-Ambuluwawa | $ 17 | $19 | $ 25 |
Ambuluwawa-Kandy | $ 17 | $19 | $ 25 |
Nuwaraeliya-Kalametiya | $ 65 | $71 | $ 96 |
Kalametiya-Nuwaraeliya | $ 65 | $71 | $ 96 |
Ambuluwawa-Nuwaraeliya | $ 43 | $47 | $ 34 |
Nuwaraeliya-Ambuluwawa | $ 43 | $47 | $ 62 |
Tangalle-Mirissa | $ 34 | $38 | $ 50 |
Mirissa-Tangalle | $ 34 | $38 | $ 50 |
Mirissa-Galle City | $ 29 | $32 | $ 42 |
Galle City-Mirissa | $ 29 | $32 | $ 42 |
Udawalawa-Haputale | $ 47 | $50 | $ 69 |
Haputale-Udawalawa | $ 47 | $50 | $ 69 |
Colombo Airport-Kandalama | $ 50 | $55 | $ 76 |
Kandalama-Colombo Airport | $ 50 | $55 | $ 76 |
Anuradhapura-Sigiriya | $ 43 | $46 | $ 62 |
Sigiriya-Anuradhapura | $ 43 | $46 | $ 62 |
Colombo City-Weligama | $ 54 | $59 | $ 81 |
Weligama-Colombo City | $ 54 | $59 | $ 81 |
Colombo Airport-Habaraduwa | $ 57 | $63 | $ 87 |
Habaraduwa-Colombo Airport | $ 57 | $63 | $ 87 |
Beruwala-Colombo Airport | $ 50 | $53 | $ 73 |
Colombo Airport-Beruwala | $ 50 | $53 | $ 73 |
Unawatuna-Sigiriya | $ 98 | $102 | $ 139 |
Sigiriya-Unawatuna | $ 98 | $102 | $ 139 |
Dambulla-Nuwaraeliya | $ 52 | $57 | $ 79 |
Nuwaraeliya-Dambulla | $ 52 | $57 | $ 79 |
Negombo-Galle City | $ 56 | $61 | $ 85 |
Galle City-Negombo | $ 56 | $61 | $ 85 |
Hiriketiya-Tissamaharama | $ 48 | $51 | $ 71 |
Tissamaharama-Hiriketiya | $ 48 | $51 | $ 71 |
Negombo-Balapitiya | $ 54 | $58 | $ 83 |
Balapitiya-Negombo | $ 54 | $58 | $ 83 |
Leave a comment: