Call Us
Nuwara Eliya to Kalametiya Taxi offers a budget-friendly and convenient travel option from the scenic highlands of Nuwara Eliya to the tranquil coastal haven of Kalametiya. Easily book your taxi via WhatsApp with no advance payment required and pay at the time of your journey. Enjoy a safe and comfortable ride with our experienced drivers, ensuring a hassle-free trip to Kalametiya.
| Journey Name | Mini Car Fee | Sedan Car Fee | Van Fee |
|---|---|---|---|
| Ella City-Ahangama | $ 64 | $70 | $ 95 |
| Ella City-Anuradhapura | $ 79 | $83 | $ 113 |
| Ella City-Arugambay | $ 46 | $50 | $ 69 |
| Ella City-Balapitiya | $ 79 | $83 | $ 113 |
| Ella City-Bentota | $ 86 | $90 | $ 123 |
| Ella City-Colombo City | $ 78 | $81 | $ 108 |
| Ella City-Colombo Airport | $ 79 | $83 | $ 113 |
| Ella City-Dalhousie(Nallathanniya) | $ 43 | $47 | $ 65 |
| Ella City-Dambulla | $ 58 | $64 | $ 89 |
| Ella City-Dikwella | $ 51 | $56 | $ 77 |
| Ella City-Galle City | $ 68 | $74 | $ 100 |
| Ella City-Hikkaduwa | $ 75 | $78 | $ 107 |
| Ella City-Hiriketiya | $ 52 | $57 | $ 79 |
| Ella City-Kalpitiya | $ 100 | $104 | $ 124 |
| Ella City-Kandy | $ 54 | $59 | $ 79 |
| Ella City-Matara | $ 64 | $64 | $ 89 |
| Ella City-Mattala Airport | $ 45 | $45 | $ 61 |
| Ella City-Mirissa | $ 59 | $65 | $ 90 |
| Ella City-Negombo | $ 79 | $79 | $ 107 |
| Ella City-Nuwara Eliya | $ 37 | $40 | $ 53 |
| Ella City-Pasikuda | $ 70 | $70 | $ 95 |
| Ella City-Polhena | $ 64 | $64 | $ 89 |
| Ella City-Polonnaruwa | $ 59 | $65 | $ 90 |
| Ella City-Sigiriya Via Mahiyanganaya | $ 67 | $73 | $ 97 |
| Ella City-Talalla | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Ella City-Tangalle | $ 51 | $55 | $ 76 |
| Ella City-Tissamaharama | $ 46 | $49 | $ 66 |
| Ella City-Trincomalee | $ 91 | $95 | $ 130 |
| Ella City-Udawalawe | $ 46 | $49 | $ 70 |
| Ella City-Unawatuna | $ 67 | $73 | $ 99 |
| Ella City-Weligama | $ 62 | $67 | $ 91 |
| Ella City-Yala National Park | $ 46 | $49 | $ 53 |
| Matara-Udawalawa | $ 46 | $49 | $ 64 |
| Ahangama-Ella City | $ 64 | $70 | $ 94 |
| Anuradhapura -Ella City | $ 78 | $82 | $ 115 |
| Arugambay-Ella City | $ 46 | $50 | $ 65 |
| Balapitiya-Ella City | $ 79 | $83 | $ 120 |
| Bentota-Ella City | $ 87 | $91 | $ 124 |
| Colombo City-Ella City | $ 73 | $80 | $ 102 |
| Colombo Airport-Ella City | $ 76 | $80 | $ 112 |
| Dalhousie(Nallathanniya)-Ella City | $ 43 | $47 | $ 61 |
| Dambulla-Ella City | $ 58 | $64 | $ 89 |
| Dikwella-Ella City | $ 51 | $56 | $ 77 |
| Galle City-Ella City | $ 71 | $75 | $ 101 |
| Hikkaduwa-Ella City | $ 75 | $78 | $ 107 |
| Hiriketiya-Ella City | $ 52 | $57 | $ 79 |
| Kalpitiya-Ella City | $ 99 | $104 | $ 124 |
| Kandy-Ella City | $ 53 | $58 | $ 77 |
| Matara-Ella City | $ 58 | $64 | $ 89 |
| Mattala Airport-Ella City | $ 42 | $45 | $ 61 |
| Mirissa-Ella City | $ 59 | $65 | $ 90 |
| Negombo-Ella City | $ 74 | $77 | $ 105 |
| Nuwara Eliya-Ella City | $ 37 | $40 | $ 53 |
| Pasikuda-Ella City | $ 64 | $70 | $ 94 |
| Polhena-Ella City | $ 58 | $64 | $ 89 |
| Polonnaruwa-Ella City | $ 58 | $63 | $ 88 |
| Sigiriya-Ella City via Mahiyanganaya | $ 67 | $73 | $ 97 |
| Talalla-Ella City | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Tangalle-Ella City | $ 51 | $55 | $ 76 |
| Trincomalee-Ella City | $ 91 | $95 | $ 130 |
| Udawalawe-Ella City | $ 46 | $70 | $ 70 |
| Unawatuna-Ella City | $ 71 | $74 | $ 101 |
| Weligama-Ella City | $ 62 | $67 | $ 91 |
| Yala National Park-Ella City | $ 39 | $43 | $ 43 |
| Udawalawa-Matara | $ 44 | $47 | $ 64 |
| Colombo Airport-Hiriketiya | $ 74 | $77 | $ 103 |
| Hiriketiya-Colombo Airport | $ 68 | $72 | $ 98 |
| Colombo Airport-Habarana | $ 53 | $58 | $ 80 |
| Habarana-Colombo Airport | $ 51 | $56 | $ 78 |
| Colombo Airport-Anuradhapura | $ 59 | $65 | $ 90 |
| Anuradhapura-Colombo Airport | $ 59 | $65 | $ 90 |
| Anuradhapura-Habarana | $ 39 | $43 | $ 57 |
| Habarana-Anuradhapura | $ 39 | $43 | $ 57 |
| Hiriketiya-Nuwaraeliya | $ 74 | $77 | $ 104 |
| Nuwaraeliya-Hiriketiya | $ 74 | $77 | $ 104 |
| Debarawewa-Tissamaharama | $ 2 | $3 | $ 3 |
| Tissamaharama-Debarawewa | $ 2 | $3 | $ 3 |
| Colombo Airport-Hikkaduwa | $ 49 | $53 | $ 74 |
| Colombo Airport-Mirissa | $ 61 | $67 | $ 90 |
| Colombo Airport-Weligama | $ 58 | $64 | $ 89 |
| Colombo Airport-Galle City | $ 58 | $63 | $ 85 |
| Colombo Airport-Unawatuna | $ 52 | $57 | $ 78 |
| Colombo Airport-Tangalle | $ 72 | $75 | $ 102 |
| Colombo Airport-Kandy | $ 50 | $54 | $ 78 |
| Colombo Airport-Sigiriya | $ 53 | $58 | $ 79 |
| Colombo Airport-Trincomalee | $ 80 | $84 | $ 114 |
| Colombo Airport-Pasikuda | $ 91 | $95 | $ 129 |
| Hikkaduwa-Colombo Airport | $ 49 | $53 | $ 74 |
| Mirissa-Colombo Airport | $ 61 | $67 | $ 90 |
| Weligama-Colombo Airport | $ 58 | $64 | $ 89 |
| Galle City-Colombo Airport | $ 58 | $63 | $ 85 |
| Unawatuna-Colombo Airport | $ 52 | $57 | $ 78 |
| Tangalle-Colombo Airport | $ 72 | $75 | $ 102 |
| Kandy-Colombo Airport | $ 50 | $54 | $ 78 |
| Sigiriya-Colombo Airport | $ 53 | $58 | $ 79 |
| Trincomalee-Colombo Airport | $ 80 | $84 | $ 114 |
| Pasikuda-Colombo Airport | $ 91 | $95 | $ 129 |
| Colombo Airport-Matara | $ 63 | $69 | $ 92 |
| Matara-Colombo Airport | $ 63 | $69 | $ 92 |
| Tangalle-Nuwaraeliya | $ 66 | $72 | $ 97 |
| Nuwaraeliya-Tangalle | $ 66 | $72 | $ 97 |
| Colombo Airport-Nanuoya | $ 50 | $55 | $ 76 |
| Nanuoya-Colombo Airport | $ 50 | $55 | $ 76 |
| Kandy-Sigiriya | $ 47 | $50 | $ 68 |
| Sigiriya-Kandy | $ 47 | $50 | $ 68 |
| Colombo City-Sigiriya | $ 61 | $67 | $ 90 |
| Sigiriya-Colombo City | $ 61 | $67 | $ 90 |
| Colombo Airport-Bentota | $ 48 | $51 | $ 74 |
| Bentota-Colombo Airport | $ 48 | $51 | $ 74 |
| Ella City-Deniyaya | $ 57 | $63 | $ 87 |
| Deniyaya-Ella City | $ 57 | $63 | $ 87 |
| Kandy-Colombo City | $ 46 | $50 | $ 76 |
| Colombo City-Kandy | $ 46 | $50 | $ 76 |
| Talalla-Galle City | $ 39 | $43 | $ 56 |
| Galle City-Talalla | $ 39 | $43 | $ 56 |
| Hikkaduwa-Trincomalee | $ 115 | $120 | $ 143 |
| Trincomalee-Hikkaduwa | $ 115 | $120 | $ 143 |
| Nuwaraeliya-Colombo Airport | $ 62 | $67 | $ 91 |
| Colombo Airport-Nuwaraeliya | $ 62 | $67 | $ 91 |
| Weligama-Arugambay | $ 88 | $92 | $ 126 |
| Arugambay-Weligama | $ 88 | $92 | $ 126 |
| Nilaveli-Colombo City | $ 95 | $100 | $ 136 |
| Colombo City-Nilaveli | $ 95 | $100 | $ 136 |
| Kandalama-Negombo | $ 55 | $59 | $ 80 |
| Negombo-Kandalama | $ 55 | $59 | $ 80 |
| Colombo City-Trincomalee | $ 96 | $100 | $ 134 |
| Trincomalee-Colombo City | $ 96 | $100 | $ 134 |
| Colombo City-Jaffna | $ 131 | $138 | $ 164 |
| Jaffna-Colombo City | $ 131 | $138 | $ 164 |
| Ahangama-Tangalle | $ 43 | $47 | $ 62 |
| Tangalle-Ahangama | $ 43 | $47 | $ 62 |
| Sigiriya-Arugambay | $ 84 | $88 | $ 119 |
| Arugambay-Sigiriya | $ 84 | $88 | $ 119 |
| Ahangama-Negombo Via Bentota | $ 68 | $74 | $ 100 |
| Negombo-Ahangama Via Bentota | $ 68 | $74 | $ 100 |
| Hikkaduwa-Negombo | $ 50 | $55 | $ 77 |
| Negombo-Hikkaduwa | $ 50 | $55 | $ 77 |
| Unawatuna-Hikkaduwa | $ 17 | $18 | $ 24 |
| Hikkaduwa-Unawatuna | $ 17 | $18 | $ 24 |
| Mirissa-Tissamaharama | $ 52 | $55 | $ 80 |
| Tissamaharama-Mirissa | $ 52 | $55 | $ 80 |
| Mirissa-Udawalawa | $ 48 | $51 | $ 70 |
| Udawalawa-Mirissa | $ 48 | $51 | $ 70 |
| Nuwaraeliya-Negombo | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Negombo-Nuwaraeliya | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Unawatuna-Tangalle | $ 37 | $39 | $ 54 |
| Tangalle-Unawatuna | $ 37 | $39 | $ 54 |
| Tangalle-Tissamaharama | $ 41 | $43 | $ 60 |
| Tissamaharama-Tangalle | $ 41 | $43 | $ 60 |
| Colombo Airport-Induruwa | $ 50 | $54 | $ 78 |
| Induruwa-Colombo Airport | $ 50 | $54 | $ 78 |
| Unawatuna-Negombo | $ 53 | $58 | $ 81 |
| Negombo-Unawatuna | $ 53 | $58 | $ 81 |
| Sigiriya-Trincomalee | $ 44 | $47 | $ 68 |
| Trincomalee-Sigiriya | $ 44 | $47 | $ 68 |
| Kandy-Negombo | $ 50 | $54 | $ 78 |
| Negombo-Kandy | $ 50 | $54 | $ 78 |
| Kandy-Nuwaraeliya | $ 38 | $41 | $ 56 |
| Kandy-Pinnawala | $ 26 | $29 | $ 38 |
| Pinnawala-Kandy | $ 26 | $29 | $ 38 |
| Colombo City-Tangalle | $ 64 | $70 | $ 94 |
| Trincomalee-Arugambay | $ 84 | $88 | $ 120 |
| Arugambay-Trincomalee | $ 84 | $88 | $ 120 |
| Arugambay-Colombo City | $ 127 | $134 | $ 159 |
| Colombo City-Arugambay | $ 127 | $134 | $ 159 |
| Negombo-Jaffna | $ 122 | $128 | $ 152 |
| Jaffna-Negombo | $ 122 | $128 | $ 152 |
| Colombo City-Galle City | $ 50 | $55 | $ 77 |
| Galle City-Colombo City | $ 50 | $55 | $ 77 |
| Colombo City-Mirissa | $ 54 | $59 | $ 81 |
| Mirissa-Colombo City | $ 54 | $59 | $ 81 |
| Colombo Airport-Pinnawala | $ 38 | $41 | $ 56 |
| Pinnawala-Colombo Airport | $ 38 | $41 | $ 56 |
| Sigiriya-Kalkudah | $ 54 | $58 | $ 83 |
| Kalkudah-Sigiriya | $ 54 | $58 | $ 83 |
| Negombo-Tissamaharama | $ 96 | $101 | $ 137 |
| Tissamaharama-Negombo | $ 96 | $101 | $ 137 |
| Arugambay-Hiriketiya | $ 79 | $83 | $ 113 |
| Hiriketiya-Arugambay | $ 79 | $83 | $ 113 |
| Trincomalee-Pasikuda | $ 48 | $52 | $ 75 |
| Pasikuda-Trincomalee | $ 48 | $52 | $ 75 |
| Nilaveli-Colombo | $ 95 | $100 | $ 136 |
| Colombo-Nilaveli | $ 95 | $100 | $ 136 |
| Kandy-Galle City | $ 83 | $87 | $ 118 |
| Galle City-Kandy | $ 83 | $87 | $ 118 |
| Hiriketiya-Udawalawa | $ 62 | $67 | $ 91 |
| Udawalawa-Hiriketiya | $ 62 | $67 | $ 91 |
| Ahangama-Colombo Airport | $ 56 | $61 | $ 85 |
| Colombo Airport-Ahangama | $ 56 | $61 | $ 85 |
| Weligama-Tissamaharama | $ 54 | $58 | $ 83 |
| Tissamaharama-Weligama | $ 54 | $58 | $ 83 |
| Tissamaharama-Ella City | $ 47 | $50 | $ 73 |
| Trincomalee-Negombo | $ 81 | $85 | $ 115 |
| Negombo-Trincomalee | $ 81 | $85 | $ 115 |
| Kalkudah-Colombo Airport | $ 90 | $94 | $ 128 |
| Colombo Airport-Kalkudah | $ 90 | $94 | $ 128 |
| Udawalawa-Negombo | $ 58 | $63 | $ 87 |
| Negombo-Udawalawa | $ 58 | $63 | $ 87 |
| Arugambay-Pasikuda | $ 50 | $55 | $ 77 |
| Pasikuda-Arugambay | $ 50 | $55 | $ 77 |
| Ella City-Weerawila | $ 44 | $47 | $ 64 |
| Weerawila-Ella City | $ 44 | $47 | $ 64 |
| Negombo-Sigiriya | $ 51 | $56 | $ 77 |
| Sigiriya-Negombo | $ 51 | $56 | $ 77 |
| Dambulla-Negombo | $ 45 | $49 | $ 68 |
| Negombo-Dambulla | $ 45 | $49 | $ 68 |
| Tangalle-Colombo City | $ 64 | $70 | $ 94 |
| Kandy-Dambulla | $ 48 | $52 | $ 69 |
| Dambulla-Kandy | $ 48 | $52 | $ 69 |
| Dambulla-Polonnaruwa | $ 46 | $50 | $ 66 |
| Polonnaruwa-Dambulla | $ 46 | $50 | $ 66 |
| Kandy-Ambuluwawa | $ 17 | $18 | $ 24 |
| Ambuluwawa-Kandy | $ 17 | $18 | $ 24 |
| Nuwaraeliya-Kalametiya | $ 62 | $68 | $ 91 |
| Kalametiya-Nuwaraeliya | $ 62 | $68 | $ 91 |
| Ambuluwawa-Nuwaraeliya | $ 41 | $45 | $ 32 |
| Nuwaraeliya-Ambuluwawa | $ 41 | $45 | $ 60 |
| Tangalle-Mirissa | $ 33 | $36 | $ 47 |
| Mirissa-Tangalle | $ 33 | $36 | $ 47 |
| Mirissa-Galle City | $ 28 | $30 | $ 40 |
| Galle City-Mirissa | $ 28 | $30 | $ 40 |
| Udawalawa-Haputale | $ 45 | $48 | $ 66 |
| Haputale-Udawalawa | $ 45 | $48 | $ 66 |
| Colombo Airport-Kandalama | $ 48 | $53 | $ 73 |
| Kandalama-Colombo Airport | $ 48 | $53 | $ 73 |
| Anuradhapura-Sigiriya | $ 41 | $43 | $ 60 |
| Sigiriya-Anuradhapura | $ 41 | $43 | $ 60 |
| Colombo City-Weligama | $ 51 | $56 | $ 78 |
| Weligama-Colombo City | $ 51 | $56 | $ 78 |
| Colombo Airport-Habaraduwa | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Habaraduwa-Colombo Airport | $ 55 | $60 | $ 83 |
| Beruwala-Colombo Airport | $ 48 | $51 | $ 70 |
| Colombo Airport-Beruwala | $ 48 | $51 | $ 70 |
| Unawatuna-Sigiriya | $ 93 | $98 | $ 133 |
| Sigiriya-Unawatuna | $ 93 | $98 | $ 133 |
| Dambulla-Nuwaraeliya | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Nuwaraeliya-Dambulla | $ 49 | $54 | $ 75 |
| Negombo-Galle City | $ 53 | $58 | $ 81 |
| Galle City-Negombo | $ 53 | $58 | $ 81 |
| Hiriketiya-Tissamaharama | $ 46 | $49 | $ 67 |
| Tissamaharama-Hiriketiya | $ 46 | $49 | $ 67 |
| Negombo-Balapitiya | $ 51 | $55 | $ 79 |
| Balapitiya-Negombo | $ 51 | $55 | $ 79 |
| Matara-Colombo | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Colombo-Matara | $ 54 | $59 | $ 82 |
| Pasikuda-Tissamaharama | $ 77 | $81 | $ 110 |
| Tissamaharama-Pasikuda | $ 77 | $81 | $ 110 |
| Kandy-Tissamaharama | $ 78 | $82 | $ 112 |
| Tissamaharama-Kandy | $ 78 | $82 | $ 112 |
| Ella City-kirinda | $ 48 | $51 | $ 70 |
Leave a comment: